Handicap Asiatique
Les paris du type asian handicap ou handicap asiatique représentent une nouvelle façon de parier. Il tend à éviter le déséquilibre d'adresse entre deux équipes en assignant à une des deux un certain avantage, qui peut consister en un but d'avantage s'il s'agit de rencontres de football, un jeu ou un set s'il s'agit de rencontres de tennis, etc., de manière de rendre la rencontre équitable.
La particularité consiste en ce que dans les paris avec handicap asiatique il y aura toujours seulement 2 bookmakers impliqués.
Quelques exemples en considérant l'équipe pénalisée avec un handicap.
- Avec un handicap égal à 0 on a la restitution de la cote en cas de match nul
- Avec un handicap égal à -0.5 on gagne seulement si l’équipe gagne
- Avec un handicap égal à -1 on gagne seulement si l'équipe gagne avec 2 ou plus de buts d’écart. Si elle gagne avec seulement 1 but d'écart le pari est remboursé.
- Avec un handicap pair à -2 on gagne seulement si l'équipe gagne avec 3 ou plus de buts d'écart. Si elle gagne avec seulement 2 buts d'écart le pari est remboursé.
Il y a ensuite des handicaps particuliers appelés "split ball handicap" lorsqu’on veut donner de faibles avantages, par exemple un avantage intermédiaire entre 0 et 0.5. Dans ce cas on lit écrit : handicap 0, 0,5 ou bien 0 & 0.5. En somme cela équivaut à faire 2 paris, un avec handicap 0 et l'autre avec handicap 0.5, mais en réalité il y en a un seule. Dans ce cas si l'équipe avec des handicaps (0 & 0.5) gagne, on gagne la mise pour la cote, si il y a match nul se on gagne la moitié de la mise multipliée par la cote, alors que l'autre moitié de la mise est remboursée, s'il perd on perd la totalité de la somme pariée.
Cette simple table sur l’asian handicap pourra vous aider à clarifier les idées
PS : Par gagner à moitié on comprend que la moitié de la mise est remboursée, l'autre moitié est multipliée par la cote. Par perdue à moitié on comprend que la moitié de la mise est remboursée.
| Équipe favorite | Équipe défavorisé | ||||
| Handicap | Résultat de la compétition | Résultat du pari | Handicap | Résultat de la compétition | Résultat du pari |
| 0 | Gagne | Gagné | 0 | Gagne | Gagné |
| Égalité | Remboursement total | Égalité | Remboursement total | ||
| Perd | Perdu | Perd | Perdu | ||
| 0, -0,5 | Gagne | Gagné | 0, +0,5 | Gagne | Gagné |
| Égalité | Perdu à moitié | Égalité | Gagné à moitié | ||
| Perd | Perdu | Perd | Perdu | ||
| -0,5 | Gagne | Gagné | +0,5 | Gagne ou égalité | Gagné |
| Égalité ou perd | Perdu | Perd | Perdu | ||
| -0.5, -1 | Gagne avec 2 ou + de but de différence | Gagné | +0.5, +1 | Gagne ou égalité | Gagné |
| Gagne avec 1 but de différence | Gagné à moitié | Perd avec un but de différence | Perdu à moitié | ||
| Égalité ou perd | Perdu | Perd avec 2 ou + de but de différence | Perdu | ||
| -1 | Gagne avec 2 ou + de but de différence | Gagné | +1 | Gagne ou égalité | Gagné |
| Gagne avec 1 but de différence | Remboursement total | Perd avec un but de différence | Remboursement total | ||
| Égalité ou perd | Perdu | Perd avec 2 ou + de but de différence | Perdu | ||
| -1, -1.5 | Gagne avec 2 ou + de but de différence | Gagné | +1, +1.5 | Gagne ou égalité | Gagné |
| Gagne avec 1 but de différence | Perdu à moitié | Perd avec un but de différence | Gagné à moitié | ||
| Égalité ou perdu | Perdu | Perd avec 2 ou + de but de différence | Perdu | ||
| -1,5 | Gagne avec 2 ou + de but de différence | Gagné | +1,5 | Gagne. Égalité ou perd avec 1 but de différence | Gagné |
| Gagne avec 1 but de différence, égalité ou perd | Perdu | Perd avec 2 ou + de but de différence | Perdu | ||
| -1.5, -2 | Gagne avec 3 ou + de but de différence | Gagné | +1.5, +2 | Gagne, égalité ou perd avec 1 but de différence | Gagné |
| Gagne avec 2 buts de différence | Gagné à moitié | Perd avec 2 buts de différence | Perdu à moitié | ||
| Gagne avec 1 but de différence, égalité ou perd perde | Perdu | Perd avec +2 but de différence | Perdu | ||
| -2 | Gagne avec 3 ou + de but de différence | Gagné | +2 | Gagne. Égalité ou perd avec 1 but de différence | Gagné |
| Gagne avec 2 buts de différence | Remboursement total | Perd avec 2 buts de différence | Remboursement total | ||
| Gagne avec 1 but de différence, égalité ou perd | Perdu | Perd avec +3 but de différence | Perdu | ||
| -2, -2.5 | Gagne avec 3 ou + de but de différence | Gagné | +2, +2,5 | Gagne. Égalité ou perd avec 1 but de différence | Gagné |
| Gagne avec 2 buts de différence | Perdu à moitié | Perd avec 2 buts de différence | Gagné à moitié | ||
| Gagne avec 1 but de différence, égalité ou perd | Perdu | Perd avec +3 but de différence | Perdu | ||
| -2,5 | Gagne avec 3 ou + de but de différence | Gagné | +2,5 | Gagne. Égalité ou perd avec 1 ou 2 but de différence | Gagné |
| Gagne avec 1, 2 but de différence, égalité ou perd | Perdu | Perd avec 3 ou + de but de différence | Perdu | ||
Les paris 1X2 avec handicap sont différents de l’asian handicap. Dans ce cas on donne à l'équipe favorite un certain désavantage (handicap) par exemple 1 but de désavantage. Dans ce cas si notre match finit avec le score 1 à 0, en considérant le désavantage, c’est comme s'il finissait 0-0 et par conséquent nous avons perdu notre pari. Donc en pronostiquant la marque 1 avec handicap d'un but pour l’équipe locale, elle doit gagner avec au moins 2 buts d'écart. À la différence de l’asian handicap, avec le même désavantage dans les paris 1X2 avec handicap, il n’y a jamais remboursement de la mise.
Pour le signe X avec handicap la même règle est valable et nous devons faire une considération. En effet en jouant X (- 1) avec handicap signifie que l'équipe qui joue à la maison part avec un but de désavantage. Notre pari sur le match nul résultera donc gagnant si et seulement si l'équipe jouant chez soi gagne mais seulement avec un but d'écart (1-0, 2-1, 3-2, etc.).
En revanche, en pronostiquant X avec handicap (+1) le discours inverse sera valable. Notre pari résultera gagnant seulement si l'équipe en déplacement gagnera avec un seul but d'écart. (0-1, 1-2, etc.).






Handicap Asiatique